HAC-WR-X: Pagpayunir sa Kaugmaon sa Wireless Smart Metering
Mga Feature sa LoRaWAN
Teknikal nga parameter
1 | Kadaghanon sa pagtrabaho | Nahiuyon sa LoRaWAN® (Nagsuporta sa EU433 / CN470 / EU868 / US915 / AS923 / AU915 / IN865 / KR920, ug kung adunay ka piho nga frequency band, kinahanglan nga kumpirmahon kini sa mga pagbaligya sa wala pa mag-order sa produkto) |
2 | Gahum sa transmission | Pagsunod sa mga sumbanan |
3 | Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
4 | Boltahe sa pagtrabaho | 3.0~3.8 VDC |
5 | Gilay-on sa transmission | >10 km |
6 | Kinabuhi sa baterya | >8 ka tuig @ ER18505 , Kausa sa usa ka adlaw nga pagpasa>12 ka tuig @ ER26500 Kausa sa usa ka adlaw nga pagpasa |
7 | Waterproof nga degree | IP68 |
Deskripsyon sa Function
1 | Pagreport sa datos | Nagsuporta sa duha ka matang sa pagreport: gitakdang oras nga pagreport ug mano-mano nga gi-trigger nga pagreport. Ang gitakdang oras nga pagreport nagtumong sa module nga random nga pagtaho sumala sa siklo sa pagreport (24 oras nga default); |
2 | Pagsukod | Suportahi ang non-magnetic nga pamaagi sa pagsukod. Makasuporta kini sa 1L/P, 10L/P, 100L/P, 1000L/P, ug maka-adapt sa sampling rate sumala sa Q3 configuration |
3 | Ang binulan ug tinuig nga frozen nga pagtipig sa datos | Makatipig kini og 10 ka tuig nga tinuig nga frozen nga datos ug binulan nga frozen nga datos sa miaging 128 ka bulan, ug ang cloud platform mahimong mangutana sa makasaysayanong datos. |
4 | Dasok nga pagkuha | Suportahi ang dasok nga pag-angkon nga function, mahimo kini itakda, ang kantidad sa kantidad mao ang: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 720 min, ug mahimo’g makatipig hangtod sa 12 ka piraso sa dasok nga datos sa pagkuha. Ang default nga kantidad sa intensive sampling nga panahon mao ang 60min.. |
5 | Alarm nga overcurrent | 1. Kung ang paggamit sa tubig/gas molapas sa threshold sa usa ka piho nga yugto sa panahon (default 1 ka oras), usa ka overcurrent nga alarma ang mamugna.2. Ang threshold para sa water/gas burst mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
6 | Alarm sa pagtulo | Ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig mahimong itakda. Kung ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig labi pa sa gitakda nga kantidad (padayon nga oras sa paggamit sa tubig), usa ka bandila sa leakage alarm ang mabuhat sa sulod sa 30 minuto. Kung ang konsumo sa tubig 0 sa sulod sa 1 ka oras, ang timaan sa alarma sa pagtulo sa tubig matangtang. I-report dayon ang alarma sa pagtulo sa unang higayon matag adlaw, ug ayaw kini i-report dayon sa ubang mga panahon. |
7 | Reverse flow alarm | Ang kinatas-an nga bili sa padayon nga pagbalit-ad mahimong itakda, ug kon ang gidaghanon sa padayon nga pagbalikbalik nga mga pulso sa pagsukod mas dako pa kay sa gitakdang bili (maximum nga bili sa padayon nga pagbalit-ad), usa ka reverse flow alarm flag ang mamugna. Kung ang padayon nga pagsukod sa pulso sa unahan molapas sa 20 ka pulso, ang bandila sa reverse flow alarm mahimong tin-aw. |
8 | Anti disassembly alarma | 1. Ang disassembly alarm function makab-ot pinaagi sa pag-ila sa vibration ug anggulo deviation sa tubig / gas meter.2. Ang pagkasensitibo sa vibration sensor mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
9 | Ubos nga boltahe nga alarma | Kung ang boltahe sa baterya ubos sa 3.2V ug molungtad labaw pa sa 30 segundos, usa ka timaan sa alarma sa ubos nga boltahe ang mabuhat. Kung ang boltahe sa baterya mas dako pa sa 3.4V ug ang gidugayon labaw pa sa 60 segundos, ang ubos nga boltahe nga alarma mahimong tin-aw. Ang ubos nga boltahe nga bandila sa alarma dili ma-aktibo kung ang boltahe sa baterya tali sa 3.2V ug 3.4V. I-report dayon ang ubos nga boltahe nga alarma kung mamatikdan kini sa unang higayon kada adlaw, ug ayaw kini i-report dayon sa ubang mga panahon. |
10 | Mga setting sa parameter | Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang hilit nga setting sa parameter matuman pinaagi sa cloud platform, ug ang duol nga parameter setting matuman pinaagi sa production test tool. Adunay duha ka mga paagi sa pagtakda sa duol nga mga parameter sa uma, nga mao ang wireless nga komunikasyon ug infrared nga komunikasyon. |
11 | Pag-update sa firmware | Suportahi ang pag-upgrade sa mga aplikasyon sa device pinaagi sa infrared ug wireless nga mga pamaagi. |
12 | Pagtipig function | Kung mosulod sa storage mode, ang module mag-disable sa mga function sama sa data reporting ug measurement. Kung mogawas sa storage mode, mahimo kining itakda nga buhian ang storage mode pinaagi sa pag-trigger sa data reporting o pagsulod sa infrared state aron makadaginot sa konsumo sa kuryente. |
13 | Magnetic nga alarma sa pag-atake | Kung ang magnetic field moduol sa sobra sa 3 segundos, usa ka alarma ang ma-trigger |
Mga Feature sa NB-IOT
Teknikal nga parameter
Dili. | butang | Deskripsyon sa function |
1 | Kadaghanon sa pagtrabaho | B1/B3/B5/B8/B20/B28.etc |
2 | Max nga Pagpadala nga Gahum | +23dBm±2dB |
3 | Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
4 | Pagtrabaho nga Boltahe | + 3.1V~+4.0V |
5 | Kinabuhi sa Baterya | >8 ka tuig pinaagi sa paggamit sa ER26500+SPC1520 nga grupo sa baterya> 12 ka tuig pinaagi sa paggamit sa ER34615+SPC1520 nga grupo sa baterya |
6 | Waterproof Level | IP68 |
Deskripsyon sa Function
1 | Pagreport sa datos | Nagsuporta sa duha ka matang sa pagreport: gitakdang oras nga pagreport ug mano-mano nga gi-trigger nga pagreport. Ang gitakdang oras nga pagreport nagtumong sa module nga random nga pagtaho sumala sa siklo sa pagreport (24 oras nga default); |
2 | Pagsukod | Suportahi ang non-magnetic nga pamaagi sa pagsukod. Makasuporta kini sa 1L/P, 10L/P, 100L/P, 1000L/P, ug maka-adapt sa sampling rate sumala sa Q3 configuration |
3 | Ang binulan ug tinuig nga frozen nga pagtipig sa datos | Makatipig kini og 10 ka tuig nga tinuig nga frozen nga datos ug binulan nga frozen nga datos sa miaging 128 ka bulan, ug ang cloud platform mahimong mangutana sa makasaysayanong datos. |
4 | Dasok nga pagkuha | Suportahi ang dasok nga pag-angkon nga function, mahimo kini itakda, ang kantidad sa kantidad mao ang: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 720 min, ug mahimo’g makatipig hangtod sa 48 ka piraso sa dasok nga datos sa pagkuha. Ang default nga kantidad sa intensive sampling nga panahon mao ang 60min. |
5 | Alarm nga overcurrent | 1. Kung ang tubig/gas nga paggamit molapas sa threshold sa usa ka piho nga yugto sa panahon (default 1 ka oras), usa ka overcurrent alarm ang mamugna.2. Ang threshold para sa water/gas burst mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
6 | Alarm sa pagtulo | Ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig mahimong itakda. Kung ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig labi pa sa gitakda nga kantidad (padayon nga oras sa paggamit sa tubig), usa ka bandila sa leakage alarm ang mabuhat sa sulod sa 30 minuto. Kung ang konsumo sa tubig 0 sa sulod sa 1 ka oras, ang timaan sa alarma sa pagtulo sa tubig matangtang. I-report dayon ang alarma sa pagtulo sa unang higayon matag adlaw, ug ayaw kini i-report dayon sa ubang mga panahon. |
7 | Reverse flow alarm | Ang kinatas-an nga bili sa padayon nga pagbalit-ad mahimong itakda, ug kon ang gidaghanon sa padayon nga pagbalikbalik nga mga pulso sa pagsukod mas dako pa kay sa gitakdang bili (maximum nga bili sa padayon nga pagbalit-ad), usa ka reverse flow alarm flag ang mamugna. Kung ang padayon nga pagsukod sa pulso sa unahan molapas sa 20 ka pulso, ang bandila sa reverse flow alarm mahimong tin-aw. |
8 | Anti disassembly alarma | 1. Ang disassembly alarm function makab-ot pinaagi sa pag-ila sa vibration ug anggulo deviation sa tubig/gas meter.2. Ang pagkasensitibo sa vibration sensor mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
9 | Ubos nga boltahe nga alarma | Kung ang boltahe sa baterya ubos sa 3.2V ug molungtad labaw pa sa 30 segundos, usa ka timaan sa alarma sa ubos nga boltahe ang mabuhat. Kung ang boltahe sa baterya mas dako pa sa 3.4V ug ang gidugayon labaw pa sa 60 segundos, ang ubos nga boltahe nga alarma mahimong tin-aw. Ang ubos nga boltahe nga bandila sa alarma dili ma-aktibo kung ang boltahe sa baterya tali sa 3.2V ug 3.4V. I-report dayon ang ubos nga boltahe nga alarma kung mamatikdan kini sa unang higayon kada adlaw, ug ayaw kini i-report dayon sa ubang mga panahon. |
10 | Mga setting sa parameter | Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang hilit nga setting sa parameter matuman pinaagi sa cloud platform, ug ang duol nga parameter setting matuman pinaagi sa production test tool. Adunay duha ka mga paagi sa pagtakda sa duol nga mga parameter sa uma, nga mao ang wireless nga komunikasyon ug infrared nga komunikasyon. |
11 | Pag-update sa firmware | Suportahi ang pag-upgrade sa mga aplikasyon sa device pinaagi sa infrared ug DFOTA nga mga pamaagi. |
12 | Pagtipig function | Kung mosulod sa storage mode, ang module mag-disable sa mga function sama sa data reporting ug measurement. Kung mogawas sa storage mode, mahimo kining itakda nga buhian ang storage mode pinaagi sa pag-trigger sa data reporting o pagsulod sa infrared state aron makadaginot sa konsumo sa kuryente. |
13 | Magnetic nga alarma sa pag-atake | Kung ang magnetic field moduol sa sobra sa 3 segundos, usa ka alarma ang ma-trigger |
Mga setting sa parameter:
Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang setting sa hilit nga parameter matuman pinaagi sa cloud platform. Ang duol nga setting sa parameter matuman pinaagi sa himan sa pagsulay sa produksiyon, ie wireless nga komunikasyon ug infrared nga komunikasyon.
Pag-upgrade sa Firmware:
Suportahi ang infrared nga pag-upgrade
Matching gateways, handheld, application platforms, testing software ug uban pa para sa system solutions
Bukas nga mga protocol, dinamikong link nga mga librarya alang sa dali nga pag-uswag sa sekondarya
Suporta sa teknikal nga pre-sales, laraw sa laraw, giya sa pag-install, serbisyo pagkahuman sa pagbaligya
ODM / OEM customization alang sa paspas nga produksyon ug delivery
7*24 hilit nga serbisyo alang sa dali nga demo ug pilot run
Tabang sa sertipikasyon ug pag-apruba sa tipo ug uban pa.
22 ka tuig nga kasinatian sa industriya, propesyonal nga team, daghang mga patente