HAC-BR-X: Pagpayunir sa pagbag-o sa Smart Metering Landscape
Mga Tampok sa Lorawan
Teknikal nga Parameter
1 | Frequency sa pagtrabaho | Compatible with LoRaWAN®(Supports EU433/CN470/EU868/ US915/ AS923 /AU915/IN865/KR920,and then when you have specific frequency bands, it needs to be confirmed with sales before ordering the product) |
2 | Gahum sa Pagbalhin | Pagsunod sa mga sumbanan |
3 | Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
4 | Ang boltahe sa pagtrabaho | 3.0 ~ 3.8 VDC |
5 | Distansya sa Pagbalhin | > 10km |
6 | Kinabuhi sa Baterya | > 8 TUIG @ ER18505, kausa sa usa ka adlaw nga transmitsion> 12 ka tuig @ ER26500 sa makausa sa usa ka adlaw nga transmitsion |
7 | Degree sa WaterProof | IP68 |
Deskripsyon sa Function
1 | Pagreport sa Data | Gisuportahan ang duha nga mga matang sa pagreport: Ang gitakda nga pagreport ug mano-manually triggered. Ang time nga pagreport nagtumong sa module nga random nga pagreport sumala sa siklo sa pagreport (24 oras pinaagi sa default); |
2 | Master | Pagsuporta sa pamaagi nga dili magnetic nga pamaagi. Makasuporta kini sa 1l / P, 10l / P, 100L / P, 1000l / P, ug mahimo ipahiangay ang pag-screus sa Sampig |
3 | Bulanan ug Tuig nga Frozen Data Storage | Makatipig kini 10 ka tuig nga tinuig nga mga datos sa frozen ug binulan nga nagyelo nga datos sa katapusan nga 128 nga bulan, ug ang Plach Platflapor sa Cloud mahimong mag-pangutana sa mga datos sa kasaysayan. |
4 | Dasok nga nakuha | Support dense acquisition function,it can be set, the value range is: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 720 min, and it can be able to store up to 12 pieces of dense acquisition data. Ang default nga kantidad sa intensive nga panahon sa sampling mao ang 60min.. |
5 | Overcurrent alarm | 1. Kung ang paggamit sa tubig / gas molapas sa threshold alang sa usa ka piho nga yugto sa oras (default 1 oras), usa ka sobra nga alarma ang himuon.2. Ang threshold alang sa pagbuto sa tubig / gas mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
6 | Leakage Alarm | Ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig mahimong ibutang. Kung ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig labi ka dako sa gitakda nga kantidad (padayon nga oras sa paggamit sa tubig), usa ka leakage alarm flag ang himuon sa sulod sa 30 minuto. Kung ang pagkonsumo sa tubig 0 sa sulod sa 1 ka oras, ang pag-ayo sa pagtagas sa tubig sa alarma ma-clear. I-report dayon ang alarma sa pagtulo sa pag-adto sa una nga oras matag adlaw, ug ayaw pag-iathag nga ireport kini sa ubang mga oras. |
7 | Reverse Dlow Alarm | Ang maximum nga kantidad sa padayon nga pagbag-o mahimong itakda, ug kung ang gidaghanon sa padayon nga pag-usab sa mga pulso sa pagsukod labi pa sa gitakda nga kantidad (maximum nga kantidad sa alarm sa pag-agos sa tingdagdag. Kung ang padayon nga Pugas sa Sukaranan molapas sa 20 nga mga pulso, ang reverse flow alarm flag mahimong klaro. |
8 | Anti disassemblly alarma | 1. Ang pag-disassembly alarm function nakab-ot pinaagi sa pagdiskubre sa pag-uyog ug anggulo nga paglihay sa meter meter.2. Ang pagkasensitibo sa vibration sensor mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
9 | Ubos nga alarma sa boltahe | Kung ang boltahe sa baterya sa ubos sa 3.2V ug molungtad sa kapin sa 30 ka segundo, ang usa ka low voltage alarma nga karang sa alarm sa boltahe makamugna. Kung ang boltahe sa baterya mas dako sa 3.4V ug ang gidugayon nga labaw sa 60 segundo, ang ubos nga alarma sa boltahe klaro. Ang ubos nga flag sa alarm sa boltahe dili ma-aktibo kung ang boltahe sa baterya tali sa 3.2V ug 3.4v. I-report dayon ang ubos nga alarma sa boltahe nga nakita kini sa una nga higayon matag adlaw, ug ayaw pagtaho kini sa ubang mga panahon. |
10 | Mga Setting sa Parameter | Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang setting sa Remote parameter nahibal-an pinaagi sa Cloud Platform, ug ang hapit nga setting sa parameter natuman pinaagi sa himan sa pagsulay sa paghimo. Adunay duha ka paagi aron ibutang ang mga numero sa kapatagan, nga mao ang dili wireless nga komunikasyon ug infrared nga komunikasyon. |
11 | Pag-update sa Firmware | Pagsuporta sa pag-upgrade sa mga aplikasyon sa aparato pinaagi sa infrared ug wireless nga pamaagi. |
12 | Gawi sa pagtipig | Kung mosulod ang mode sa pagtipig, ang module dili makalikay sa mga gimbuhaton sama sa pagreport ug pagsukod sa datos. Kung ang paggawas sa mode sa pagtipig, mahimo kini nga ipagawas ang mode sa pagtipig pinaagi sa pag-ulat sa datos o pagsulod sa infrared nga estado aron makatipig sa pag-inom sa gahum. |
13 | Magnetic Attor Alarm | Kung ang magnetic nga kapatagan nagkaduol sa kapin sa 3 ka segundo, usa ka alarma ang ma-triggered |
Mga bahin sa NB-IOT
Teknikal nga Parameter
Notang | Butang | Deskripsyon sa Function |
1 | Frequency sa pagtrabaho | B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28.ETC |
2 | Max Pagbalhin Gahum | + 23dbm ± 2db |
3 | Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
4 | Ang boltahe sa pagtrabaho | + 3.1V ~ + 4.0V |
5 | Kinabuhi sa Baterya | > 8 ka tuig pinaagi sa paggamit sa usa ka ER26500 + SPC1520 nga grupo sa baterya> 12 ka tuig pinaagi sa paggamit sa usa ka ER34615 + SPC1520 nga grupo sa baterya |
6 | Ang lebel sa waterproof | IP68 |
Deskripsyon sa Function
1 | Pagreport sa Data | Gisuportahan ang duha nga mga matang sa pagreport: Ang gitakda nga pagreport ug mano-manually triggered. Ang time nga pagreport nagtumong sa module nga random nga pagreport sumala sa siklo sa pagreport (24 oras pinaagi sa default); |
2 | Master | Pagsuporta sa pamaagi nga dili magnetic nga pamaagi. Makasuporta kini sa 1l / P, 10l / P, 100L / P, 1000l / P, ug mahimo ipahiangay ang pag-screus sa Sampig |
3 | Bulanan ug Tuig nga Frozen Data Storage | Makatipig kini 10 ka tuig nga tinuig nga mga datos sa frozen ug binulan nga nagyelo nga datos sa katapusan nga 128 nga bulan, ug ang Plach Platflapor sa Cloud mahimong mag-pangutana sa mga datos sa kasaysayan. |
4 | Dasok nga nakuha | Pagsuporta sa dasok nga dasok nga nakuha nga pagkuha, mahimo kini nga gitakda, ang kantidad sa kantidad mao ang: 5, 15, 20, 30, 120, 240, 360, 360, 360, 720, 360, 720, 360, 360, 360, 360, 720, 360, 360, 360. Ang default nga kantidad sa intensive nga panahon sa sampling mao ang 60min. |
5 | Overcurrent alarm | 1. Kung ang paggamit sa tubig / gas molapas sa threshold alang sa usa ka piho nga panahon (default 1 oras), usa ka overcurrent nga alarma ang mahimo.2. Ang threshold alang sa pagbuto sa tubig / gas mahimong ma-configure pinaagi sa infrared nga mga himan |
6 | Leakage Alarm | Ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig mahimong ibutang. Kung ang padayon nga oras sa paggamit sa tubig labi ka dako sa gitakda nga kantidad (padayon nga oras sa paggamit sa tubig), usa ka leakage alarm flag ang himuon sa sulod sa 30 minuto. Kung ang pagkonsumo sa tubig 0 sa sulod sa 1 ka oras, ang pag-ayo sa pagtagas sa tubig sa alarma ma-clear. I-report dayon ang alarma sa pagtulo sa pag-adto sa una nga oras matag adlaw, ug ayaw pag-iathag nga ireport kini sa ubang mga oras. |
7 | Reverse Dlow Alarm | Ang maximum nga kantidad sa padayon nga pagbag-o mahimong itakda, ug kung ang gidaghanon sa padayon nga pag-usab sa mga pulso sa pagsukod labi pa sa gitakda nga kantidad (maximum nga kantidad sa alarm sa pag-agos sa tingdagdag. Kung ang padayon nga Pugas sa Sukaranan molapas sa 20 nga mga pulso, ang reverse flow alarm flag mahimong klaro. |
8 | Anti disassemblly alarma | 1. Ang disassembly alarm function nakab-ot pinaagi sa pagdiskubre sa pag-uyog ug anggulo nga paglihay sa meter meter.2. Ang pagkasensitibo sa vibration sensor mahimong ma-configure pinaagi sa mga infrared nga mga himan |
9 | Ubos nga alarma sa boltahe | Kung ang boltahe sa baterya sa ubos sa 3.2V ug molungtad sa kapin sa 30 ka segundo, ang usa ka low voltage alarma nga karang sa alarm sa boltahe makamugna. Kung ang boltahe sa baterya mas dako sa 3.4V ug ang gidugayon nga labaw sa 60 segundo, ang ubos nga alarma sa boltahe klaro. Ang ubos nga flag sa alarm sa boltahe dili ma-aktibo kung ang boltahe sa baterya tali sa 3.2V ug 3.4v. I-report dayon ang ubos nga alarma sa boltahe nga nakita kini sa una nga higayon matag adlaw, ug ayaw pagtaho kini sa ubang mga panahon. |
10 | Mga Setting sa Parameter | Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang setting sa Remote parameter nahibal-an pinaagi sa Cloud Platform, ug ang hapit nga setting sa parameter natuman pinaagi sa himan sa pagsulay sa paghimo. Adunay duha ka paagi aron ibutang ang mga numero sa kapatagan, nga mao ang dili wireless nga komunikasyon ug infrared nga komunikasyon. |
11 | Pag-update sa Firmware | Pagsuporta sa pag-upgrade sa mga aplikasyon sa aparato pinaagi sa infrared ug dfota nga pamaagi. |
12 | Gawi sa pagtipig | Kung mosulod ang mode sa pagtipig, ang module dili makalikay sa mga gimbuhaton sama sa pagreport ug pagsukod sa datos. Kung ang paggawas sa mode sa pagtipig, mahimo kini nga ipagawas ang mode sa pagtipig pinaagi sa pag-ulat sa datos o pagsulod sa infrared nga estado aron makatipig sa pag-inom sa gahum. |
13 | Magnetic Attor Alarm | Kung ang magnetic nga kapatagan nagkaduol sa kapin sa 3 ka segundo, usa ka alarma ang ma-triggered |
Setting sa Parameter:
Pagsuporta sa wireless duol ug hilit nga mga setting sa parameter. Ang setting sa Remote parameter nahibal-an pinaagi sa Cloud Platform. Ang hapit nga setting sa parameter nahibal-an pinaagi sa himan sa pagsulay sa paghimo sa produksiyon, ie wireless komunikasyon ug infrared nga komunikasyon.
Pag-upgrade sa Firmware:
Pagsuporta sa Infrared Pag-upgrade
Ang pag-abut sa mga ganghaan, handhelds, mga platform sa aplikasyon, software sa pagsulay ug uban pa alang sa mga solusyon sa sistema
Bukas nga protocol, dinamikong mga librarya sa Link alang sa dali nga pag-uswag sa sekondarya
Pre-Sales Technical Support, Desinyo sa Scheme, Giya sa Pag-install, Pagkahuman sa Pagbaligya
ODM / OEM CUSTOMASIZATION PARA SA Dali nga Paggama ug Pagdala
7 * 24 nga hilit nga serbisyo alang sa dali nga demo ug piloto run
Tabang sa Sertipikasyon ug Pag-apruba sa Type etc.
22 ka tuig nga kasinatian sa industriya, propesyonal nga team, daghang mga patente